| snippet: | Starkregengefahrenkarte zusammengefasst mit ABK (Stand2019) | 
| summary: | Starkregengefahrenkarte zusammengefasst mit ABK (Stand2019) | 
| extent: | [[7.09851556507728,51.4076829269098],[7.35226174950875,51.5329336198866]] | 
| accessInformation: | Thema: Starkregengefahrenkarte inkl. ABK © Stadt Bochum | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Starkregengefahrenkarte wurde auf der Grundlage der ABK erstellt. Aus diesem Grund wurde sie mit dieser gekoppelt. Die Erfassung bezieht sich auf das Jahr 2019. | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | StarkregengefahrenkarteABKSW2019 | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Raster"] | 
| culture: | de-DE | 
| name: | StarkregengefahrenkarteABKSW2019 | 
| guid: | 69E6F289-31C3-47B0-AB69-A5BC354FBA10 | 
| spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |