| snippet: | Historische Stadtpläne | 
| summary: | Historische Stadtpläne | 
| extent: | [[7,51],[7,51]] | 
| accessInformation: | Themen: Historische Stadtpläne © Stadt Bochum "dl-de/by-2-0" | Historische Stadtpläne Stadtplanwerk Ruhrgebiet 2.0 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0), Datengrundlagen: ALKIS, ATKIS - Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0) und © OpenStreetMap - Mitwirkende (License: Open Database License) | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Historische Stadtpläne | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | StadtplaeneHistorisch | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Raster"] | 
| culture: | de-DE | 
| name: | StadtplaeneHistorisch | 
| guid: | ABEA7F23-D546-495E-A144-2F887E4BFEFA | 
| spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |