| snippet: | Sammlung historischer Stände der Standgrundkarte | 
| summary: | Sammlung historischer Stände der Standgrundkarte | 
| extent: | [[1,0],[7,51]] | 
| accessInformation: | Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Sammlung historischer Stände der Stadtgrundkarte 2010, 2015, 2020 und 2024 (erstellt durch die Stadt Bochum) | 
| licenseInfo: | Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | 
| catalogPath: |  | 
| title: | StadtgrundkartenHistorisch | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Raster"] | 
| culture: | de-DE | 
| name: | StadtgrundkartenHistorisch | 
| guid: | 80387769-1A02-49AE-9D84-7D0C37140A29 | 
| spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |