| snippet: | Smarte Bänke im Stadtgebiet Bochum | 
| summary: | Smarte Bänke im Stadtgebiet Bochum | 
| extent: | [[7,51],[7,51]] | 
| accessInformation: | Thema: Smarte Bänke © Stadt Bochum | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Smarte Bänke fungieren als nützliche Alltagshelfer für Bürgerinnen und Bürger. Sie laden autark E-Bikes oder Handys, ermöglichen kostenlose Internetnutzung per W-LAN und sammeln als Wetterstationen Umweltdaten wie Temperatur, Niederschlag oder Wind, um das Wetter in Bochum noch besser zu verstehen. | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | SmarteBaenke | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Point"] | 
| culture: | de-DE | 
| name: | SmarteBaenke | 
| guid: | B4FFB292-2BF8-4F0D-A038-4ABFB10B5B81 | 
| spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |