| snippet: | Historische Karten der Innenstadt Bochum | 
| summary: | Historische Karten der Innenstadt Bochum | 
| extent: | [[7,51],[7,51]] | 
| accessInformation: | Thema: Innenstadt Bochum (ab1755) © Stadt Bochum | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Historische Karten der Innenstadt Bochum aus 10 Jahrgängen beginnend mit 1755 bis 2008/2013 | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | InnenstadtBochumAb1755 | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Raster"] | 
| culture: | de-DE | 
| name: | InnenstadtBochumAb1755 | 
| guid: | C2EE4D6D-1217-459C-BEE1-11FC8C6450D6 | 
| spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |