| snippet: | Deutsche Grundkarten (historisch) | 
| summary: | Deutsche Grundkarten (historisch) | 
| extent: | [[7,51],[7,51]] | 
| accessInformation: | Thema: Deutsche Grundkarten © Stadt Bochum | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Deutsche Grundkarten (historisch) | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | DeutscheGrundkarten | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Raster"] | 
| culture: | de-DE | 
| name: | DeutscheGrundkarten | 
| guid: | 4A1CBCCF-7D5F-40D2-85A8-AF886BC7BFD6 | 
| spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |